Максимум функций и лучший экран, но крупный и недешёвый.
Каждый критерий нормализован к шкале 0–100 и умножается на свой вес. Сумма вкладов = итоговый балл.
| Критерий | Оценка (0–100) | Вес | Вклад в балл |
|---|---|---|---|
| Надёжность | 90 | 20% | 18.0 |
| Качество / производительность | 94 | 20% | 18.8 |
| Цена — ценность | 80 | 15% | 12.0 |
| Отзывы пользователей | 89 | 20% | 17.8 |
| Экспертные тесты | 92 | 15% | 13.8 |
| Сервис и поддержка | 85 | 10% | 8.5 |
| Итого — ProofScore | 100% | 89 |
Источник данных: Демо-данные (иллюстративные). В проде каждая цифра сопровождается ссылкой и датой сбора. Метод: ProofScore v1.0.