Аудиофильский звук при среднем шумодаве.
Каждый критерий нормализован к шкале 0–100 и умножается на свой вес. Сумма вкладов = итоговый балл.
| Критерий | Оценка (0–100) | Вес | Вклад в балл |
|---|---|---|---|
| Надёжность | 87 | 20% | 17.4 |
| Качество / производительность | 91 | 20% | 18.2 |
| Цена — ценность | 83 | 15% | 12.45 |
| Отзывы пользователей | 87 | 20% | 17.4 |
| Экспертные тесты | 90 | 15% | 13.5 |
| Сервис и поддержка | 82 | 10% | 8.2 |
| Итого — ProofScore | 100% | 87 |
Источник данных: Демо-данные (иллюстративные). В проде каждая цифра сопровождается ссылкой и датой сбора. Метод: ProofScore v1.0.