Лучший звук и шумоподавление в классе.
Каждый критерий нормализован к шкале 0–100 и умножается на свой вес. Сумма вкладов = итоговый балл.
| Критерий | Оценка (0–100) | Вес | Вклад в балл |
|---|---|---|---|
| Надёжность | 90 | 20% | 18.0 |
| Качество / производительность | 94 | 20% | 18.8 |
| Цена — ценность | 82 | 15% | 12.3 |
| Отзывы пользователей | 90 | 20% | 18.0 |
| Экспертные тесты | 93 | 15% | 13.95 |
| Сервис и поддержка | 85 | 10% | 8.5 |
| Итого — ProofScore | 100% | 90 |
Источник данных: Демо-данные (иллюстративные). В проде каждая цифра сопровождается ссылкой и датой сбора. Метод: ProofScore v1.0.